

Couldn't load pickup availability
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
We have a 30-day return policy, which means you have 30 days after receiving your item to request a return (for product purchased price). Some exclusions may apply to new, unopened, and limited supply products. All returns subject to processing and restocking fees (15% on items in new condition in opened mfg. packaging).
Return shipping is the sole responsibility of the buyer.
To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase. To start a return, you can contact us at sales@demonperformance.com.
Please note that returns will need to be sent to the following address: 305 Lowcountry Drive Suite C Ridgeland, SC 29936.
You can always contact us for any return question at sales@demonperformance.com.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2013 | Acura | MDX | Base |
| 2009-2010 | Acura | RL | Base |
| 2004-2008 | Acura | TSX | Base |
| 2017-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Base |
| 2024 | Alfa Romeo | Giulia | Competizione |
| 2023 | Alfa Romeo | Giulia | Estrema |
| 2023 | Alfa Romeo | Giulia | Lusso |
| 2017-2024 | Alfa Romeo | Giulia | Quadrifoglio |
| 2019-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Sport |
| 2021-2024 | Alfa Romeo | Giulia | Sprint |
| 2017-2024 | Alfa Romeo | Giulia | TI |
| 2021 | Alfa Romeo | Giulia | TI Sport |
| 2022-2024 | Alfa Romeo | Giulia | Veloce |
| 1998 | Audi | A4 | Avant |
| 1996-2008 | Audi | A4 | Base |
| 2003-2008 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 1998-2008 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 1996-2008 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2004-2008 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 1998-2004,2006-2011 | Audi | A6 | Base |
| 1998-2004,2006-2011 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 1998-2011 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 2001-2005 | Audi | Allroad Quattro | Base |
| 2001-2002,2004-2006 | Audi | S4 | Avant |
| 2000-2002,2004-2006 | Audi | S4 | Base |
| 2002-2003 | Audi | S6 | Avant |
| 2007-2011 | Audi | S6 | Base |
| 1999-2000 | BMW | 323i | Base |
| 2001-2005 | BMW | 325i | Base |
| 1999-2000 | BMW | 328i | Base |
| 2001-2005 | BMW | 330i | Base |
| 2024-2026 | BMW | 530i | Base |
| 2024-2026 | BMW | 530i xDrive | Base |
| 2024-2026 | BMW | 540i xDrive | Base |
| 2025-2026 | BMW | 550e xDrive | Base |
| 2021-2026 | BMW | Alpina XB7 | Base |
| 2024-2026 | BMW | i5 | eDrive40 |
| 2024-2026 | BMW | i5 | M60 xDrive |
| 2025-2026 | BMW | i5 | xDrive40 |
| 2025-2026 | BMW | M5 | Base |
| 2025-2026 | BMW | M5 Touring | Base |
| 2001-2006 | BMW | X5 | 3.0i |
| 2000-2006 | BMW | X5 | 4.4i |
| 2002-2003 | BMW | X5 | 4.6is |
| 2004-2006 | BMW | X5 | 4.8is |
| 2020-2022 | BMW | X7 | M50i |
| 2023-2026 | BMW | X7 | M60i |
| 2019-2026 | BMW | X7 | xDrive40i |
| 2019-2020 | BMW | X7 | xDrive50i |
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2003-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2025-2026 | Chevrolet | Silverado EV | LT |
| 2024-2025 | Chevrolet | Silverado EV | RST |
| 2026 | Chevrolet | Silverado EV | Trail Boss |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado EV | WT |
| 2002-2006 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2002-2006 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Trailblazer | LTZ |
| 2002-2004 | Chevrolet | Trailblazer | North Face |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer | SS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS |
| 2002-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT |
| 2002-2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | North Face |
| 2005-2007 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | SSV |
| 2011-2017 | Ford | Expedition | XL |
| 2004-2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 2003-2017 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2025-2026 | Ford | Explorer | Active |
| 2020-2024 | Ford | Explorer | Base |
| 2021-2024 | Ford | Explorer | King Ranch |
| 2020-2024 | Ford | Explorer | Limited |
| 2020-2023 | Ford | Explorer | Limited Hybrid |
| 2020-2026 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2021-2023 | Ford | Explorer | Platinum Hybrid |
| 2020-2026 | Ford | Explorer | ST |
| 2022-2026 | Ford | Explorer | ST-Line |
| 2021-2024 | Ford | Explorer | Timberline |
| 2020-2024 | Ford | Explorer | XLT |
| 1997-2000 | Ford | F-150 | Base |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer |
| 2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2000,2006 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2002-2003 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1997-2023 | Ford | F-150 | Lariat |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Special |
| 2016-2025 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004-2014,2024-2025 | Ford | F-150 | STX |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 1994-2025 | Ford | F-150 | XL |
| 1994-2025 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2008-2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2008-2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 2008-2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2008-2016 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2008-2016 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 2008-2016 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2005-2007 | Ford | Freestyle | Limited |
| 2005-2006 | Ford | Freestyle | SE |
| 2005-2007 | Ford | Freestyle | SEL |
| 2019 | Genesis | G70 | Advanced |
| 2020-2026 | Genesis | G70 | Base |
| 2019 | Genesis | G70 | Design |
| 2019 | Genesis | G70 | Dynamic |
| 2019-2021 | Genesis | G70 | Elite |
| 2022 | Genesis | G70 | Launch Edition |
| 2019-2023 | Genesis | G70 | Prestige |
| 2019-2021 | Genesis | G70 | Sport |
| 2022-2026 | Genesis | G70 | Sport Advanced |
| 2022-2026 | Genesis | G70 | Sport Prestige |
| 1995-1999 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE |
| 1995-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT |
| 2005-2009 | GMC | Envoy | Denali |
| 2002-2009 | GMC | Envoy | SLE |
| 2002-2009 | GMC | Envoy | SLT |
| 2005-2006 | GMC | Envoy XL | Denali |
| 2002-2006 | GMC | Envoy XL | SLE |
| 2002-2006 | GMC | Envoy XL | SLT |
| 1995-1999 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLE |
| 1995-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLT |
| 2002-2005,2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2002-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999-2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2003-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
We have a 30-day return policy, which means you have 30 days after receiving your item to request a return (for product purchased price). Some exclusions may apply to new, unopened, and limited supply products. All returns subject to processing and restocking fees (15% on items in new condition in opened mfg. packaging).
Return shipping is the sole responsibility of the buyer.
To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase. To start a return, you can contact us at sales@demonperformance.com.
Please note that returns will need to be sent to the following address: 305 Lowcountry Drive Suite C Ridgeland, SC 29936.
You can always contact us for any return question at sales@demonperformance.com.
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!